Androsteendion (D-4) nieuw
- Labotest
- Androsteendion (D-4) nieuw
- Eenheid
- ng/mL
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 200 µl
- Frequentie
- dagelijks
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Cobas 8000 E801 | Barricor tube | ||
| Cobas 8000 E801 | Bloed heparine | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum BD25 | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum BD85 |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | jaar | 0.5 - 1.3 | ng/mL | bron: Bijsluiter Roche V6 2022-05 | |
| 120 | jaar | 0.3 - 1.5 | ng/mL | ||
| 18 | jaar | < 0.5 | ng/mL | ||
Terug naar zoeken