THROMBOCYTEN
- Labotest
- THROMBOCYTEN
- Eenheid
- 10*3/µL
- Uitvoering
- Dringend mogelijk (nachtdienst)
- Minimum volume
- 500 µl
- Frequentie
- Dagelijks
- Antwoordtijd
- 60 minuten
- RIZIV aanrekening
-
127116 | Tellen van de thrombocyten #(Maximum 1)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaar | 253.0 - 552.0 | 10*3/µL | ||
| 12 | jaar | 203.0 - 431.0 | 10*3/µL | ||
| 21 | jaar | 173.0 - 361.0 | 10*3/µL | ||
| 1 | jaar | 253.0 - 552.0 | 10*3/µL | ||
| 12 | jaar | 203.0 - 431.0 | 10*3/µL | ||
| 21 | jaar | 173.0 - 361.0 | 10*3/µL | ||
| alle | 162.0 - 351.0 | 10*3/µL | bron: Van den Bossche et al. 2014 abstract 749 | ||
Terug naar zoeken