Totaal CD4(+)
- Labotest
- Totaal CD4(+)
- Eenheid
- /µL
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 2700 µl
- Frequentie
- Elke werkdag
- Antwoordtijd
- 5 dagen
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Externe analyse | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Externe analyse | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Externe analyse | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | maand(en) | 1600.0 - 4000.0 | /µL | ||
| 6 | maand(en) | 1800.0 - 4000.0 | /µL | ||
| 1 | jaar | 1400.0 - 4300.0 | /µL | ||
| 2 | jaar | 1300.0 - 3400.0 | /µL | ||
| 6 | jaar | 700.0 - 2200.0 | /µL | ||
| 12 | jaar | 650.0 - 1500.0 | /µL | ||
| 18 | jaar | 530.0 - 1300.0 | /µL | ||
| alle | 455.0 - 1885.0 | /µL | |||
Terug naar zoeken