Totaal CD8(+)
- Labotest
- Totaal CD8(+)
- Eenheid
- /µL
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 2700 µl
- Frequentie
- Elke werkdag
- Antwoordtijd
- 5 dagen
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Externe analyse | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Externe analyse | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Externe analyse | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | maand(en) | 560.0 - 1700.0 | /µL | ||
| 6 | maand(en) | 590.0 - 1600.0 | /µL | ||
| 1 | jaar | 500.0 - 1700.0 | /µL | ||
| 2 | jaar | 620.0 - 2000.0 | /µL | ||
| 6 | jaar | 490.0 - 1300.0 | /µL | ||
| 12 | jaar | 370.0 - 1100.0 | /µL | ||
| 18 | jaar | 330.0 - 920.0 | /µL | ||
| alle | 219.0 - 1124.0 | /µL | |||
Terug naar zoeken