CPK
- Labotest
- CPK
- Eenheid
- U/L
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 500 µl
- Frequentie
- dagelijks
- Stabiliteit
-
1 maanden bij -20 °C of lager
7 dagen bij 2 - 8 °C
48 uren bij 15 - 25 °C
- RIZIV aanrekening
-
541693 | ° Doseren van creatine kinasen #(Maximum 1) (Cumulregel 10)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Cobas 8000 C503 | Barricor tube | ||
| Cobas 8000 C503 | Bloed heparine | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum BD85 | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum BD25 | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | dag(en) | 50.0 - 280.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 62 | dag(en) | 80.0 - 420.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 144 | maand(en) | 26.0 - 140.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 120 | jaar | 26.0 - 140.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 4 | dag(en) | 70.0 - 350.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 | |
| 62 | dag(en) | 100.0 - 510.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 144 | maand(en) | 38.0 - 174.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
| 120 | jaar | 38.0 - 174.0 | U/L | bron: Roche Ref.Ranges 2002 IFCC | |
Terug naar zoeken