DHEA-sulfaat
- Labotest
- DHEA-sulfaat
- Eenheid
- µg/dL
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 200 µl
- Frequentie
- dagelijks
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Cobas 8000 E801 | Barricor tube | ||
| Cobas 8000 E801 | Bloed heparine | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum BD25 | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum BD85 |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | jaar | 33.9 - 280.0 | µg/dL | ||
| 19 | jaar | 65.1 - 368.0 | µg/dL | ||
| 24 | jaar | 148.0 - 407.0 | µg/dL | ||
| 34 | jaar | 98.8 - 340.0 | µg/dL | ||
| 44 | jaar | 60.9 - 337.0 | µg/dL | ||
| 54 | jaar | 35.4 - 256.0 | µg/dL | ||
| 64 | jaar | 18.9 - 205.0 | µg/dL | ||
| 74 | jaar | 9.4 - 246.0 | µg/dL | ||
| 120 | jaar | 12.0 - 154.0 | µg/dL | ||
| 14 | jaar | 24.4 - 247.0 | µg/dL | ||
| 19 | jaar | 70.2 - 492.0 | µg/dL | ||
| 24 | jaar | 211.0 - 492.0 | µg/dL | ||
| 34 | jaar | 160.0 - 449.0 | µg/dL | ||
| 44 | jaar | 88.9 - 427.0 | µg/dL | ||
| 54 | jaar | 44.3 - 331.0 | µg/dL | ||
| 64 | jaar | 51.7 - 295.0 | µg/dL | ||
| 74 | jaar | 33.6 - 249.0 | µg/dL | ||
| 120 | jaar | 16.2 - 123.0 | µg/dL | ||
| 1 | we(e)k(en) | 108.0 - 607.0 | µg/dL | bron: Roche Bijsluiter E801 | |
| 4 | we(e)k(en) | 31.6 - 431.0 | µg/dL | ||
| 1 | jaar | 3.4 - 124.0 | µg/dL | ||
| 4 | jaar | 0.5 - 19.4 | µg/dL | ||
| 10 | jaar | 2.8 - 85.2 | µg/dL | ||
Terug naar zoeken