EOSINOFIELEN
- Labotest
- EOSINOFIELEN
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- Frequentie
- Dagelijks
- RIZIV aanrekening
-
127190 | Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie #(Maximum 1) (Cumulregel 102)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Countpad | |||
| DI60 | |||
| Countpad | |||
| Countpad | |||
| DI60 | |||
| DI60 | |||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | jaar | 0.0 - 8.3 | % | ||
| 4 | jaar | 0.0 - 8.3 | % | ||
| 15 | jaar | 1.0 - 13.0 | % | ||
| 15 | jaar | 1.0 - 13.0 | % | ||
| 21 | jaar | 0.3 - 6.7 | % | ||
| 21 | jaar | 0.3 - 6.7 | % | ||
| alle | 0.4 - 5.0 | % | |||
| alle | 0.4 - 5.0 | % | |||
Terug naar zoeken