EOSINOFIELEN ABS.
- Labotest
- EOSINOFIELEN ABS.
- Eenheid
- 10*3/µL
- Uitvoering
- Standaard
- Frequentie
- Dagelijks
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| DI60 | |||
| Countpad | |||
| Countpad | |||
| Countpad | |||
| DI60 | |||
| DI60 | |||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Terug naar zoeken