EOSINOFIELEN ABS.
- Labotest
- EOSINOFIELEN ABS.
- Eenheid
- 10*3/µL
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 1000 µl
- Frequentie
- Dagelijks
- Antwoordtijd
- 60 minuten
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Terug naar zoeken