FAKTOR X
- Labotest
- FAKTOR X
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 500 µl
- RIZIV aanrekening
-
554735 | Doseren van factor X #(Maximum 1)(Diagnoseregel 18)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Externe analyse | Plasma CITRAAT |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | dag(en) | > 12.0 | % | ||
| 30 | dag(en) | > 19.0 | % | ||
| 90 | dag(en) | > 31.0 | % | ||
| 180 | dag(en) | > 35.0 | % | ||
| 1 | jaar | > 38.0 | % | ||
| 11 | jaar | > 50.0 | % | ||
| 17 | jaar | > 50.0 | % | ||
| 120 | jaar | 80.0 - 120.0 | % | ||
Terug naar zoeken