FAKTOR V
- Labotest
- FAKTOR V
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 500 µl
- RIZIV aanrekening
-
554713 | Doseren van factor V #(Maximum 1)(Diagnoseregel 18)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Externe analyse | Plasma CITRAAT |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | dag(en) | > 34.0 | % | ||
| 30 | dag(en) | > 45.0 | % | ||
| 90 | dag(en) | > 45.0 | % | ||
| 180 | dag(en) | > 48.0 | % | ||
| 1 | jaar | > 55.0 | % | ||
| 11 | jaar | > 62.0 | % | ||
| 17 | jaar | > 62.0 | % | ||
| 120 | jaar | 70.0 - 130.0 | % | ||
Terug naar zoeken