FAKTOR IX
- Labotest
- FAKTOR IX
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 1000 µl
- RIZIV aanrekening
-
554315 | Doseren van factor IX #(Maximum 1)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| STA Compact Max 2 | Plasma CITRAAT |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maand(en) | > 15.0 | % | ||
| 3 | maand(en) | > 21.0 | % | ||
| 1 | jaar | > 36.0 | % | ||
| 6 | jaar | > 47.0 | % | ||
| 120 | jaar | 60.0 - 150.0 | % | bron: Bijsluiter STA deficient FIX Stago (versie oktober 2023) | |
Terug naar zoeken