HEMATOCRIET
- Labotest
- HEMATOCRIET
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- RIZIV aanrekening
-
127035 | Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaar | 27.6 - 38.8 | % | ||
| 4 | jaar | 31.0 - 38.8 | % | ||
| 14 | jaar | 34.3 - 42.6 | % | ||
| 21 | jaar | 35.3 - 45.4 | % | ||
| alle | 35.5 - 46.5 | % | |||
| 1 | jaar | 27.6 - 38.8 | % | ||
| 4 | jaar | 31.0 - 38.8 | % | ||
| 14 | jaar | 34.3 - 42.6 | % | ||
| 21 | jaar | 39.4 - 49.5 | % | ||
| alle | 40.4 - 51.7 | % | |||
Terug naar zoeken