IGF-Bindings protein 3


Labotest
IGF-Bindings protein 3
Eenheid
µg/L
Uitvoering
Standaard
Minimum volume
500 µl
Kostprijs
30 euro
Verantwoordelijke
Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere

Staalname
Uitvoering Staaltype
Externe analyse Serum

Referentie-interval
  Geslacht Max leeftijd  Referentie
4 jaar 1078.0 - 4329.0 µg/L
9 jaar 1674.0 - 5411.0 µg/L
14 jaar 2321.0 - 6195.0 µg/L
29 jaar 2999.0 - 6170.0 µg/L
34 jaar 2995.0 - 5701.0 µg/L
39 jaar 3105.0 - 5868.0 µg/L
44 jaar 2888.0 - 5852.0 µg/L
49 jaar 2916.0 - 5715.0 µg/L
54 jaar 2929.0 - 6779.0 µg/L
59 jaar 2558.0 - 5959.0 µg/L
64 jaar 2793.0 - 6129.0 µg/L
69 jaar 2381.0 - 5947.0 µg/L
74 jaar 2074.0 - 5616.0 µg/L
79 jaar 2049.0 - 5394.0 µg/L
84 jaar 2247.0 - 5048.0 µg/L
120 jaar 1815.0 - 5319.0 µg/L
4 jaar 1177.0 - 4171.0 µg/L
9 jaar 1995.0 - 4904.0 µg/L
14 jaar 2472.0 - 5920.0 µg/L
29 jaar 2210.0 - 6490.0 µg/L
34 jaar 3126.0 - 5915.0 µg/L
39 jaar 3264.0 - 5968.0 µg/L
44 jaar 2919.0 - 5868.0 µg/L
49 jaar 2805.0 - 6121.0 µg/L
54 jaar 2654.0 - 5839.0 µg/L
59 jaar 2155.0 - 5683.0 µg/L
64 jaar 2437.0 - 6077.0 µg/L
69 jaar 1851.0 - 5912.0 µg/L
74 jaar 1915.0 - 5316.0 µg/L
79 jaar 1837.0 - 5128.0 µg/L
84 jaar 1691.0 - 4793.0 µg/L
120 jaar 1466.0 - 4311.0 µg/L

Terug naar zoeken