IGF1
- Labotest
- IGF1
- Eenheid
- µg/L
- Uitvoering
- Standaard
- Minimum volume
- 1000 µl
- RIZIV aanrekening
-
559053 | Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Externe analyse | Serum |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | maand(en) | 13.8 - 86.4 | µg/L | ||
| 6 | maand(en) | 15.4 - 92.0 | µg/L | ||
| 1 | jaar | 18.7 - 104.0 | µg/L | ||
| 2 | jaar | 26.1 - 128.0 | µg/L | ||
| 3 | jaar | 34.2 - 155.0 | µg/L | ||
| 4 | jaar | 43.2 - 185.0 | µg/L | ||
| 5 | jaar | 53.0 - 216.0 | µg/L | ||
| 6 | jaar | 63.6 - 250.0 | µg/L | ||
| 7 | jaar | 75.0 - 286.0 | µg/L | ||
| 8 | jaar | 87.3 - 324.0 | µg/L | ||
| 9 | jaar | 99.9 - 363.0 | µg/L | ||
| 10 | jaar | 112.0 - 398.0 | µg/L | ||
| 11 | jaar | 123.0 - 427.0 | µg/L | ||
| 12 | jaar | 132.0 - 451.0 | µg/L | ||
| 13 | jaar | 140.0 - 468.0 | µg/L | ||
| 14 | jaar | 146.0 - 480.0 | µg/L | ||
| 15 | jaar | 151.0 - 485.0 | µg/L | ||
| 16 | jaar | 154.0 - 485.0 | µg/L | ||
| 17 | jaar | 156.0 - 479.0 | µg/L | ||
| 18 | jaar | 156.0 - 466.0 | µg/L | ||
| 19 | jaar | 155.0 - 449.0 | µg/L | ||
| 20 | jaar | 152.0 - 429.0 | µg/L | ||
| 21 | jaar | 148.0 - 410.0 | µg/L | ||
| 22 | jaar | 143.0 - 392.0 | µg/L | ||
| 23 | jaar | 138.0 - 375.0 | µg/L | ||
| 24 | jaar | 134.0 - 359.0 | µg/L | ||
| 25 | jaar | 130.0 - 343.0 | µg/L | ||
| 26 | jaar | 126.0 - 329.0 | µg/L | ||
| 27 | jaar | 122.0 - 315.0 | µg/L | ||
| 28 | jaar | 118.0 - 303.0 | µg/L | ||
| 29 | jaar | 115.0 - 292.0 | µg/L | ||
| 30 | jaar | 112.0 - 281.0 | µg/L | ||
| 31 | jaar | 109.0 - 271.0 | µg/L | ||
| 32 | jaar | 107.0 - 263.0 | µg/L | ||
| 33 | jaar | 104.0 - 255.0 | µg/L | ||
| 34 | jaar | 102.0 - 248.0 | µg/L | ||
| 35 | jaar | 100.0 - 242.0 | µg/L | ||
| 36 | jaar | 98.3 - 238.0 | µg/L | ||
| 37 | jaar | 96.5 - 234.0 | µg/L | ||
| 38 | jaar | 94.8 - 231.0 | µg/L | ||
| 39 | jaar | 93.1 - 228.0 | µg/L | ||
| 40 | jaar | 91.4 - 227.0 | µg/L | ||
| 42 | jaar | 88.1 - 224.0 | µg/L | ||
| 43 | jaar | 86.5 - 222.0 | µg/L | ||
| 44 | jaar | 84.9 - 221.0 | µg/L | ||
| 45 | jaar | 83.3 - 220.0 | µg/L | ||
| 46 | jaar | 81.8 - 219.0 | µg/L | ||
| 47 | jaar | 80.2 - 218.0 | µg/L | ||
| 48 | jaar | 78.7 - 218.0 | µg/L | ||
| 49 | jaar | 77.2 - 217.0 | µg/L | ||
| 50 | jaar | 75.7 - 215.0 | µg/L | ||
| 51 | jaar | 74.3 - 214.0 | µg/L | ||
| 52 | jaar | 72.8 - 212.0 | µg/L | ||
| 53 | jaar | 71.4 - 210.0 | µg/L | ||
| 54 | jaar | 70.0 - 207.0 | µg/L | ||
| 55 | jaar | 68.6 - 204.0 | µg/L | ||
| 56 | jaar | 67.3 - 201.0 | µg/L | ||
| 57 | jaar | 65.9 - 198.0 | µg/L | ||
| 58 | jaar | 64.6 - 194.0 | µg/L | ||
| 59 | jaar | 63.3 - 190.0 | µg/L | ||
| 60 | jaar | 62.0 - 186.0 | µg/L | ||
| 61 | jaar | 60.7 - 182.0 | µg/L | ||
| 62 | jaar | 59.5 - 179.0 | µg/L | ||
| 63 | jaar | 58.3 - 176.0 | µg/L | ||
| 64 | jaar | 57.3 - 173.0 | µg/L | ||
| 65 | jaar | 56.3 - 170.0 | µg/L | ||
| 66 | jaar | 55.5 - 168.0 | µg/L | ||
| 67 | jaar | 54.8 - 166.0 | µg/L | ||
| 68 | jaar | 54.2 - 164.0 | µg/L | ||
| 69 | jaar | 53.8 - 163.0 | µg/L | ||
| 70 | jaar | 53.5 - 162.0 | µg/L | ||
| 71 | jaar | 53.3 - 161.0 | µg/L | ||
| 72 | jaar | 53.2 - 160.0 | µg/L | ||
| 73 | jaar | 53.2 - 160.0 | µg/L | ||
| 74 | jaar | 53.3 - 160.0 | µg/L | ||
| 75 | jaar | 53.5 - 160.0 | µg/L | ||
| 76 | jaar | 53.7 - 161.0 | µg/L | ||
| 77 | jaar | 54.0 - 162.0 | µg/L | ||
| 78 | jaar | 54.3 - 163.0 | µg/L | ||
| 79 | jaar | 54.7 - 164.0 | µg/L | ||
| 120 | jaar | 55.1 - 166.0 | µg/L | bron: Roche bijsluiter IGF1 v2020-03 | |
| 3 | maand(en) | 12.0 - 94.1 | µg/L | ||
| 6 | maand(en) | 11.8 - 94.6 | µg/L | ||
| 1 | jaar | 11.8 - 96.4 | µg/L | ||
| 2 | jaar | 13.9 - 104.0 | µg/L | ||
| 3 | jaar | 18.9 - 116.0 | µg/L | ||
| 4 | jaar | 26.8 - 134.0 | µg/L | ||
| 5 | jaar | 36.6 - 156.0 | µg/L | ||
| 6 | jaar | 47.1 - 184.0 | µg/L | ||
| 7 | jaar | 57.5 - 216.0 | µg/L | ||
| 8 | jaar | 67.5 - 254.0 | µg/L | ||
| 9 | jaar | 76.9 - 296.0 | µg/L | ||
| 10 | jaar | 85.7 - 343.0 | µg/L | ||
| 11 | jaar | 93.9 - 392.0 | µg/L | ||
| 12 | jaar | 101.0 - 434.0 | µg/L | ||
| 13 | jaar | 108.0 - 467.0 | µg/L | ||
| 14 | jaar | 115.0 - 489.0 | µg/L | ||
| 15 | jaar | 120.0 - 501.0 | µg/L | ||
| 16 | jaar | 125.0 - 503.0 | µg/L | ||
| 17 | jaar | 129.0 - 495.0 | µg/L | ||
| 18 | jaar | 132.0 - 476.0 | µg/L | ||
| 19 | jaar | 134.0 - 450.0 | µg/L | ||
| 20 | jaar | 136.0 - 421.0 | µg/L | ||
| 21 | jaar | 137.0 - 394.0 | µg/L | ||
| 22 | jaar | 137.0 - 370.0 | µg/L | ||
| 23 | jaar | 136.0 - 348.0 | µg/L | ||
| 24 | jaar | 135.0 - 328.0 | µg/L | ||
| 25 | jaar | 132.0 - 310.0 | µg/L | ||
| 26 | jaar | 130.0 - 295.0 | µg/L | ||
| 27 | jaar | 128.0 - 282.0 | µg/L | ||
| 28 | jaar | 125.0 - 271.0 | µg/L | ||
| 29 | jaar | 123.0 - 263.0 | µg/L | ||
| 30 | jaar | 120.0 - 257.0 | µg/L | ||
| 31 | jaar | 118.0 - 253.0 | µg/L | ||
| 32 | jaar | 116.0 - 250.0 | µg/L | ||
| 33 | jaar | 114.0 - 247.0 | µg/L | ||
| 34 | jaar | 111.0 - 244.0 | µg/L | ||
| 35 | jaar | 109.0 - 242.0 | µg/L | ||
| 36 | jaar | 107.0 - 239.0 | µg/L | ||
| 37 | jaar | 105.0 - 236.0 | µg/L | ||
| 38 | jaar | 103.0 - 234.0 | µg/L | ||
| 39 | jaar | 101.0 - 231.0 | µg/L | ||
| 40 | jaar | 98.5 - 229.0 | µg/L | ||
| 41 | jaar | 96.4 - 226.0 | µg/L | ||
| 42 | jaar | 94.4 - 223.0 | µg/L | ||
| 43 | jaar | 92.4 - 221.0 | µg/L | ||
| 44 | jaar | 90.5 - 218.0 | µg/L | ||
| 45 | jaar | 88.5 - 216.0 | µg/L | ||
| 46 | jaar | 86.5 - 214.0 | µg/L | ||
| 47 | jaar | 84.6 - 211.0 | µg/L | ||
| 48 | jaar | 82.6 - 209.0 | µg/L | ||
| 49 | jaar | 80.6 - 207.0 | µg/L | ||
| 50 | jaar | 78.7 - 205.0 | µg/L | ||
| 51 | jaar | 76.7 - 203.0 | µg/L | ||
| 52 | jaar | 74.8 - 201.0 | µg/L | ||
| 53 | jaar | 72.8 - 200.0 | µg/L | ||
| 54 | jaar | 70.9 - 198.0 | µg/L | ||
| 55 | jaar | 68.9 - 196.0 | µg/L | ||
| 56 | jaar | 67.0 - 195.0 | µg/L | ||
| 57 | jaar | 65.3 - 194.0 | µg/L | ||
| 58 | jaar | 63.7 - 193.0 | µg/L | ||
| 59 | jaar | 62.3 - 192.0 | µg/L | ||
| 60 | jaar | 61.1 - 191.0 | µg/L | ||
| 61 | jaar | 60.0 - 190.0 | µg/L | ||
| 62 | jaar | 59.2 - 189.0 | µg/L | ||
| 63 | jaar | 58.5 - 188.0 | µg/L | ||
| 64 | jaar | 57.9 - 188.0 | µg/L | ||
| 65 | jaar | 57.4 - 187.0 | µg/L | ||
| 66 | jaar | 56.8 - 186.0 | µg/L | ||
| 67 | jaar | 56.3 - 186.0 | µg/L | ||
| 68 | jaar | 55.8 - 185.0 | µg/L | ||
| 69 | jaar | 55.2 - 185.0 | µg/L | ||
| 70 | jaar | 54.7 - 185.0 | µg/L | ||
| 71 | jaar | 54.1 - 184.0 | µg/L | ||
| 72 | jaar | 53.6 - 184.0 | µg/L | ||
| 73 | jaar | 53.0 - 184.0 | µg/L | ||
| 74 | jaar | 52.4 - 184.0 | µg/L | ||
| 75 | jaar | 51.9 - 184.0 | µg/L | ||
| 76 | jaar | 51.3 - 184.0 | µg/L | ||
| 77 | jaar | 50.7 - 184.0 | µg/L | ||
| 78 | jaar | 50.2 - 184.0 | µg/L | ||
| 120 | jaar | 49.6 - 184.0 | µg/L | bron: Roche bijsluiter Elecsys IGF-1 2020-.03 | |
Terug naar zoeken