CREATININE
- Labotest
- CREATININE
- Eenheid
- mg/dL
- Uitvoering
- Dringend mogelijk (nachtdienst)
- Minimum volume
- 500 µl
- Frequentie
- dagelijks
- RIZIV aanrekening
-
540330 | ° Doseren van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel 8)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Cobas 8000 C503 | Barricor tube | ||
| Cobas 8000 C503 | Bloed heparine | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum BD85 | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum BD25 | ||
| Cobas 8000 C503 | Serum |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | jaar | 0.5 - 0.9 | mg/dL | ||
| 130 | jaar | 0.7 - 1.2 | mg/dL | bron: Roche Bijsluiter C503 2018-10, V 1.0 | |
| 2 | maand(en) | 0.2 - 0.9 | mg/dL | bron: Roche Bijsluiter C503 2018-10, V 1.0 | |
| 1 | jaar | 0.2 - 0.4 | mg/dL | ||
| 3 | jaar | 0.2 - 0.4 | mg/dL | ||
| 5 | jaar | 0.3 - 0.5 | mg/dL | ||
| 7 | jaar | 0.3 - 0.6 | mg/dL | ||
| 9 | jaar | 0.4 - 0.6 | mg/dL | ||
| 11 | jaar | 0.4 - 0.7 | mg/dL | ||
| 13 | jaar | 0.5 - 0.8 | mg/dL | ||
| 15 | jaar | 0.6 - 0.9 | mg/dL | ||
Terug naar zoeken