MCV
- Labotest
- MCV
- Eenheid
- fL RBC
- Uitvoering
- Standaard
- Frequentie
- Dagelijks
- Antwoordtijd
- 60 minuten
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | jaar | 73.5 - 84.1 | fL RBC | ||
| 14 | jaar | 77.4 - 92.1 | fL RBC | ||
| 21 | jaar | 79.5 - 95.4 | fL RBC | ||
| 4 | jaar | 73.5 - 84.1 | fL RBC | ||
| 14 | jaar | 77.6 - 91.0 | fL RBC | ||
| alle | 79.5 - 95.4 | fL RBC | |||
| 3 | dag(en) | 100.0 - 120.0 | fL RBC | ||
| 7 | dag(en) | 92.0 - 118.0 | fL RBC | ||
| 14 | dag(en) | 88.0 - 126.0 | fL RBC | ||
| 1 | maand(en) | 86.0 - 124.0 | fL RBC | ||
| 2 | maand(en) | 92.0 - 116.0 | fL RBC | ||
| 3 | maand(en) | 87.0 - 103.0 | fL RBC | ||
| 6 | maand(en) | 68.0 - 84.0 | fL RBC | ||
| 2 | jaar | 72.0 - 84.0 | fL RBC | bron: Dacie and Lewis Practical haematology | |
| alle | 84.0 - 98.3 | fL RBC | |||
Terug naar zoeken