MONOCYTEN ABS.
- Labotest
- MONOCYTEN ABS.
- Eenheid
- 10*3/µL
- Uitvoering
- Standaard
- Frequentie
- Dagelijks
- Antwoordtijd
- 60 minuten
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0.3 - 0.8 | 10*3/µL | bron: Pekelharing et al. Diagnostic perspectives, 1 , 09 Sysmex J international | ||
| alle | 0.3 - 1.0 | 10*3/µL | bron: Pekelharing et al. Diagnostic perspectives, 1 , 09 Sysmex J international | ||
| 1 | jaar | 0.4 - 1.8 | 10*3/µL | ||
| 5 | jaar | 0.4 - 1.5 | 10*3/µL | ||
| 21 | jaar | 0.3 - 0.8 | 10*3/µL | ||
Terug naar zoeken