SEGMENTKERNIGEN
- Labotest
- SEGMENTKERNIGEN
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Dringend mogelijk (nachtdienst)
- Frequentie
- Dagelijks
- Antwoordtijd
- 60 minuten
- RIZIV aanrekening
-
127190 | Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie #(Maximum 1) (Cumulregel 102)
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Manuele microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Automatische microscopie | Bloed EDTA | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaar | 8.7 - 57.9 | % | ||
| 1 | jaar | 8.7 - 57.9 | % | ||
| 5 | jaar | 18.6 - 68.6 | % | ||
| 5 | jaar | 18.6 - 68.6 | % | ||
| 15 | jaar | 28.9 - 67.9 | % | ||
| 15 | jaar | 28.9 - 67.9 | % | ||
| 21 | jaar | 39.6 - 73.9 | % | ||
| 21 | jaar | 39.6 - 73.9 | % | ||
| alle | 39.6 - 71.1 | % | bron: Van den Bossche et al. 2014 abstract 749 | ||
| alle | 39.6 - 71.1 | % | |||
Terug naar zoeken