NT pro-B type natr. peptide (NT-proBNP)
- Labotest
- NT pro-B type natr. peptide (NT-proBNP)
- Eenheid
- pg/ml
- Uitvoering
- Dringend mogelijk (nachtdienst)
- Minimum volume
- 200 µl
- Frequentie
- dagelijks
- Antwoordtijd
- 120 minuten
- Kostprijs
- 44 euro
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Maxime De Sloovere
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Cobas 8000 E801 | Serum BD85 | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum BD25 | ||
| Cobas 8000 E801 | Serum | ||
| Cobas 8000 E801 | Barricor tube | ||
| Cobas 8000 E801 | Bloed heparine |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | jaar | < 130.0 | pg/ml | ||
| 54 | jaar | < 249.0 | pg/ml | ||
| 64 | jaar | < 287.0 | pg/ml | ||
| 74 | jaar | < 301.0 | pg/ml | ||
| 120 | jaar | < 738.0 | pg/ml | ||
| 44 | jaar | < 86.0 | pg/ml | bron: Bijsluiter NT-pro BNP V8 2013-06 E602 97.5th percentile | |
| 54 | jaar | < 121.0 | pg/ml | ||
| 64 | jaar | < 210.0 | pg/ml | ||
| 74 | jaar | < 376.0 | pg/ml | ||
| 120 | jaar | < 486.0 | pg/ml | ||
| 17 | jaar | ||||
| alle | Acuut hartfalen (rule-out): <300 pg/mL Chronisch hartfalen (rule-out): <125 pg/mL Nieuwe methode met aangepaste geslachtsgebonden referentiewaarden sinds 01/05/2024. Voortaan wordt een NT-proBNP aangeboden ter vervanging van BNP. Vanaf heden dient er gebruik gemaakt te worden van afzonderlijke geslachtsgebonden afkapwaarden voor acuut versus chronisch hartfalen |
||||
Terug naar zoeken