RBC DISTRIBUTION WIDTH
- Labotest
- RBC DISTRIBUTION WIDTH
- Eenheid
- %
- Uitvoering
- Standaard
- Frequentie
- Dagelijks
- RIZIV aanrekening
- Verantwoordelijke
- Apr. klinisch bioloog Line Coucke
Staalname
| Uitvoering | Staaltype | ||
|---|---|---|---|
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD4 lila | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BDNEO wit etiket | ||
| Sysmex XN-1500 | Bloed EDTA BD2 roze wit etiket |
Referentie-interval
| Geslacht | Max leeftijd | Referentie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | jaar | 11.5 - 14.5 | % | ||
| 120 | jaar | 11.3 - 14.0 | % | ||
| 14 | jaar | 11.9 - 15.3 | % | ||
| 120 | jaar | 11.4 - 13.6 | % | ||
| 1 | jaar | 12.0 - 17.0 | % | ||
| 21 | jaar | 11.5 - 15.6 | % | ||
Terug naar zoeken